2016世界500强企业排名
时间:2016-07-04 22:15 来源:jslgpump.com 作者:利工集团 点击:
次
靖江不锈钢泵阀厂,化工泵: 世界五百强企业名单和排名主要由福布斯和美国财富杂志两家发布,为您分别整理两个榜单的企业排名,FORTUNE财富杂志主要参考企业知名度、营业收入和影响力,福布斯主要参考企业总收入和利润,中国上榜公司数量继续增长,达到了106家。沃尔玛排名第一,中石化排名第二,国家电网排名第7,大众排名第8,苹果公司排名第15,联想排名231名,一起来看一下完整榜单。
榜单一:财富杂志2016世界500强排名榜单
注:收入单位为百万美元
排名 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
1 | 沃尔玛 | 485651 | 16363 | 美国 |
2 | 中国石油化工集团公司 | 446811 | 5177 | 中国 |
3 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 431344 | 14874 | 荷兰 |
4 | 中国石油天然气集团公司 | 428620 | 16359 | 中国 |
5 | 埃克森美孚 | 382597 | 32520 | 美国 |
6 | 英国石油公司(BP) | 358678 | 3780 | 英国 |
7 | 国家电网公司 | 339426 | 9796 | 中国 |
8 | 大众公司 | 268566 | 14571 | 德国 |
9 | 丰田汽车公司 | 247702 | 19766 | 日本 |
10 | 嘉能可 | 221073 | 2308 | 瑞士 |
11 | 道达尔公司 | 212018 | 4244 | 法国 |
12 | 雪佛龙 | 203784 | 19241 | 美国 |
13 | 三星电子 | 195845 | 21922 | 韩国 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 194673 | 19872 | 美国 |
15 | 苹果公司(APPLE) | 182795 | 39510 | 美国 |
16 | 麦克森公司 | 181241 | 1476 | 美国 |
17 | 戴姆勒股份公司 | 172279 | 9235 | 德国 |
18 | 中国工商银行 | 163174 | 44763 | 中国 |
19 | EXOR集团 | 162163 | 428 | 意大利 |
20 | 安盛(AXA) | 161173 | 6664 | 法国 |
21 | 通用汽车公司 | 155929 | 3949 | 美国 |
22 | 意昂集团(E.ON) | 151460 | -4191 | 德国 |
23 | Phillips 66公司 | 149434 | 4762 | 美国 |
24 | 通用电气公司 | 148321 | 15233 | 美国 |
25 | 埃尼石油公司(ENI) | 147175 | 1712 | 意大利 |
26 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 144408 | 4124 | 俄罗斯 |
27 | 福特汽车公司 | 144077 | 3187 | 美国 |
28 | 巴西国家石油公司 | 143657 | -7367 | 巴西 |
29 | 中国建设银行 | 139932 | 36976 | 中国 |
30 | CVS Health公司 | 139367 | 4644 | 美国 |
31 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 139039 | 4307 | 中国 |
32 | 安联保险集团 | 136846 | 8252 | 德国 |
33 | 美国电话电报公司(AT&T) | 132447 | 6224 | 美国 |
34 | 瓦莱罗能源公司 | 130844 | 3630 | 美国 |
35 | 联合健康集团 | 130474 | 5619 | 美国 |
36 | 中国农业银行 | 130047 | 29126 | 中国 |
37 | 中国建筑股份有限公司 | 129887 | 2079 | 中国 |
38 | 日本邮政控股公司 | 129686 | 4390 | 日本 |
39 | 委内瑞拉国家石油公司 | 128439 | 7386 | 委内瑞拉 |
40 | Trafigura Beheer公司 | 127612 | 1039 | 荷兰 |
41 | 威瑞森电信 | 127079 | 9625 | 美国 |
42 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 124333 | 208 | 法国 |
43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 122803 | 4746 | 俄罗斯 |
44 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121221 | 4633 | 日本 |
45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 120946 | 27525 | 中国 |
46 | 美源伯根公司 | 119569 | 276 | 美国 |
47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 119238 | -19929 | 墨西哥 |
48 | 意大利忠利保险公司 | 118871 | 2215 | 意大利 |
49 | 法国兴业银行 | 118232 | 3571 | 法国 |
50 | 房利美(FANNIE MAE) | 116461 | 14208 | 美国 |
51 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 113663 | 9026 | 俄罗斯 |
52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 112640 | 2058 | 美国 |
53 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 111454 | 5013 | 美国 |
54 | 克罗格(KROGER) | 108465 | 1728 | 美国 |
55 | 中国移动通信集团公司 | 107529 | 10451 | 中国 |
56 | 宝马集团(BMW Group) | 106654 | 7691 | 德国 |
57 | SK集团(SK HOLDINGS) | 106248 | -506 | 韩国 |
58 | 法国农业信贷银行 | 106198 | 3104 | 法国 |
59 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 103459 | 4161 | 日本 |
60 | 上海汽车集团股份有限公司 | 102248 | 4540 | 中国 |
61 | 摩根大通 | 102102 | 21762 | 美国 |
62 | 乐购(TESCO) | 101580 | -9321 | 英国 |
63 | 西门子(SIEMENS) | 101560 | 7288 | 德国 |
64 | 家乐福(CARREFOUR) | 101238 | 1656 | 法国 |
65 | 日本电报电话公司 | 100913 | 4711 | 日本 |
66 | 美国快捷药方控股公司 | 100887 | 2007 | 美国 |
67 | 西班牙国家银行 | 100706 | 7715 | 西班牙 |
68 | 马来西亚国家石油公司 | 100618 | 11322 | 马来西亚 |
69 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 100539 | 685 | 意大利 |
70 | 雀巢公司(NESTLé) | 100115 | 15797 | 瑞士 |
71 | 中国铁路工程总公司 | 99537 | 959 | 中国 |
72 | 中国海洋石油总公司 | 99262 | 8592 | 中国 |
73 | 苏伊士集团(GDF SUEZ) | 99073 | 3236 | 法国 |
74 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 98976 | 3647 | 英国 |
75 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 98801 | 3474 | 挪威 |
76 | 巴斯夫公司(BASF) | 98595 | 6838 | 德国 |
77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 97604 | 132 | 中国 |
78 | 法国电力公司 | 96669 | 4909 | 法国 |
79 | 中国铁道建筑总公司 | 96395 | 1154 | 中国 |
80 | 美国银行 | 95181 | 4833 | 美国 |
81 | 汇丰银行控股公司 | 94431 | 13688 | 英国 |
82 | 国际商业机器公司 | 94128 | 12022 | 美国 |
83 | 马拉松原油公司 | 91417 | 2524 | 美国 |
84 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 91084 | 1166 | 美国 |
85 | 波音(BOEING) | 90762 | 5446 | 美国 |
86 | 花旗集团(CITIGROUP) | 90646 | 7313 | 美国 |
87 | 国家开发银行 | 89908 | 15921 | 中国 |
88 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 88988 | -241 | 美国 |
89 | 日立(HITACHI) | 88786 | 2194 | 日本 |
90 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 88372 | 23057 | 美国 |
91 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 87990 | 1277 | 荷兰 |
92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 87779 | -2521 | 日本 |
93 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 87299 | 1718 | 泰国 |
94 | 中国人寿保险(集团)公司 | 87249 | 1687 | 中国 |
95 | 微软(MICROSOFT) | 86833 | 22074 | 美国 |
96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 86021 | 6374 | 中国 |
97 | 麦德龙(METRO) | 85505 | 172 | 德国 |
98 | 英国法通保险公司 | 84805 | 1621 | 英国 |
99 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 84771 | 6977 | 韩国 |
100 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 84537 | 11643 | 美国 |
101 | 家得宝(HOME DEPOT) | 83176 | 6345 | 美国 |
102 | 德国电信(DEUTSCHE ) | 83117 | 3878 | 德国 |
103 | 慕尼黑再保险公司 | 81685 | 4182 | 德国 |
104 | ADM公司 | 81201 | 2248 | 美国 |
105 | 中国中化集团公司 | 80635 | 562 | 中国 |
106 | 空中客车集团(Airbus Group) | 80537 | 3108 | 荷兰 |
107 | 中国第一汽车集团公司 | 80194 | 4248 | 中国 |
108 | 安赛乐米塔尔 | 79282 | -1086 | 卢森堡 |
109 | 东风汽车集团 | 78978 | 1600 | 中国 |
110 | 软银集团(SoftBank Group) | 78857 | 6078 | 日本 |
111 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 77795 | 2747 | 德国 |
112 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 76932 | 9156 | 巴西 |
113 | 中国南方电网有限责任公司 | 76662 | 1703 | 中国 |
114 | 沃尔格林联合博姿集团 | 76392 | 1932 | 美国 |
115 | 中国华润总公司 | 74887 | 2450 | 中国 |
116 | 索尼(SONY) | 74724 | -1145 | 日本 |
117 | 塔吉特公司(TARGET) | 74520 | -1636 | 美国 |
118 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 74331 | 16323 | 美国 |
119 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 74196 | 803 | 印度 |
120 | Anthem公司(Anthem) | 73874 | 2569 | 美国 |
121 | 大都会人寿(METLIFE) | 73316 | 6309 | 美国 |
122 | 苏黎世保险集团 | 72569 | 3895 | 瑞士 |
123 | 英杰华集团(AVIVA) | 71602 | 2582 | 英国 |
124 | 谷歌(GOOGLE) | 71487 | 14444 | 美国 |
125 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 71254 | 960 | 日本 |
126 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 71184 | 5035 | 巴西 |
127 | 州立农业保险公司 | 71159 | 4191 | 美国 |
128 | 标致(PEUGEOT) | 71111 | -936 | 法国 |
129 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 70908 | 761 | 法国 |
130 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 70648 | 1504 | 印度尼西亚 |
131 | 松下(PANASONIC) | 70169 | 1632 | 日本 |
132 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 69755 | 3643 | 日本 |
133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 69367 | 7690 | 美国 |
134 | 法国BPCE银行集团 | 68986 | 3856 | 法国 |
135 | 美国康卡斯特电信公司 | 68775 | 8380 | 美国 |
136 | 沃达丰集团 | 67944 | 9269 | 英国 |
137 | 美国邮政 | 67830 | -5508 | 美国 |
138 | 日本生命保险公司 | 67396 | 2802 | 日本 |
139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 67206 | 13832 | 澳大利亚 |
140 | 西班牙电话公司(TELEFóNICA) | 66826 | 3980 | 西班牙 |
141 | 百事公司(PEPSICO) | 66683 | 6513 | 美国 |
142 | 日本第一生命保险 | 65960 | 1295 | 日本 |
143 | 中国邮政集团公司 | 65693 | 4641 | 中国 |
144 | 中国兵器工业集团公司 | 65615 | 727 | 中国 |
145 | 英国劳埃德银行集团 | 65591 | 2324 | 英国 |
146 | 天津市物资集团总公司 | 65300 | 178 | 中国 |
147 | 日本永旺集团(AEON) | 65273 | 387 | 日本 |
148 | Finatis公司(Finatis) | 65222 | -10 | 法国 |
149 | 联合技术公司 | 65100 | 6220 | 美国 |
150 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 64961 | 3196 | 德国 |
151 | 路易达孚 | 64719 | 648 | 荷兰 |
152 | 美国国际集团 | 64406 | 7529 | 美国 |
153 | 联合利华(UNILEVER) | 64251 | 6859 | 英国/荷兰 |
154 | 莱茵集团(RWE) | 63912 | 2403 | 德国 |
155 | 美洲电信(AMéRICA MóVIL) | 63744 | 3467 | 墨西哥 |
156 | 太平洋建设集团 | 63369 | 2667 | 中国 |
157 | 东芝(TOSHIBA) | 63175 | - | 日本 |
158 | 信实工业公司 | 62803 | 3853 | 印度 |
159 | 中国航空工业集团公司 | 62287 | 760 | 中国 |
160 | 中国电信集团公司 | 62147 | 2037 | 中国 |
161 | 东京电力公司 | 61869 | 4106 | 日本 |
162 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 61504 | 600 | 韩国 |
163 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 61468 | 1002 | 荷兰 |
164 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 61040 | 2206 | 德国 |
165 | 中国交通建设集团有限公司 | 60119 | 1467 | 中国 |
166 | 法国国家人寿保险公司 | 59648 | 1432 | 法国 |
167 | 诺华公司(NOVARTIS) | 59593 | 10210 | 瑞士 |
168 | 联合包裹速递服务公司 | 58232 | 3032 | 美国 |
169 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 58167 | 3772 | 美国 |
170 | 安泰保险(AETNA) | 58003 | 2040 | 美国 |
171 | 西农(WESFARMERS) | 57221 | 2467 | 澳大利亚 |
172 | 邦吉公司(BUNGE) | 57161 | 515 | 美国 |
173 | 意大利联合圣保罗银行 | 57070 | 1659 | 意大利 |
174 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 57047 | 2127 | 中国 |
175 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 57038 | 379 | 韩国 |
176 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 56223 | 2698 | 美国 |
177 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 56185 | 7579 | 俄罗斯 |
178 | 拜耳集团(BAYER) | 56031 | 4544 | 德国 |
179 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 56027 | 284 | 德国 |
180 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 55997 | 6869 | 美国 |
181 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | 55940 | 2250 | 澳大利亚 |
182 | 英特尔公司(INTEL) | 55870 | 11704 | 美国 |
183 | Energy Transfer Equity公司 | 55691 | 633 | 美国 |
184 | Seven & I 控股公司 | 55686 | 1595 | 日本 |
185 | 巴西布拉德斯科银行 | 55628 | 6505 | 巴西 |
186 | 中国中信集团有限公司 | 55325 | 4715 | 中国 |
187 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 55184 | 3695 | 美国 |
188 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 54672 | 2138 | 西班牙 |
189 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 54494 | 10198 | 瑞士 |
190 | 交通银行 | 54464 | 10687 | 中国 |
191 | 雷诺(RENAULT) | 54460 | 2507 | 法国 |
192 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 54459 | 1264 | 法国 |
193 | 韩国电力公司 | 54252 | 2551 | 韩国 |
194 | 保德信金融集团 | 54123 | 1381 | 美国 |
195 | 巴克莱(BARCLAYS) | 53850 | -286 | 英国 |
196 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 52731 | 4376 | 中国 |
197 | 德国联邦铁路公司 | 52700 | 1281 | 德国 |
198 | 中国五矿集团公司 | 52383 | -374 | 中国 |
199 | Orange公司(ORANGE) | 52325 | 1227 | 法国 |
200 | 万喜集团(VINCI) | 51992 | 3297 | 法国 |
201 | 三菱日联金融集团 | 51282 | 9402 | 日本 |
202 | 巴西JBS公司(JBS) | 51176 | 864 | 巴西 |
203 | 西班牙ACS集团(ACS) | 51163 | 951 | 西班牙 |
204 | 新日铁住金 | 51024 | 1949 | 日本 |
205 | 南苏格兰电力(SSE) | 50932 | 873 | 英国 |
206 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 50855 | 2733 | 日本 |
207 | 北京汽车集团 | 50566 | 819 | 中国 |
208 | 马士基集团 | 50337 | 5015 | 丹麦 |
209 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 50155 | 6224 | 沙特阿拉伯 |
210 | 韩国现代重工集团 | 49940 | -1680 | 韩国 |
211 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 49605 | 9135 | 美国 |
212 | 宏利金融(Manulife Financial) | 49371 | 3170 | 加拿大 |
213 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 49158 | 2787 | 日本 |
214 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 48813 | 7501 | 美国 |
215 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 48580 | 5438 | 美国 |
216 | 哈门那公司(HUMANA) | 48500 | 1147 | 美国 |
217 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 48410 | -1665 | 英国 |
218 | 宝钢集团有限公司 | 48323 | 952 | 中国 |
219 | 国际石油投资公司 | 48130 | 1205 | 阿拉伯国 |
220 | ENTERPRISE PRODUCTSPARTNERS | 47951 | 2787 | 美国 |
221 | 西班牙对外银行 | 47698 | 3472 | 西班牙 |
222 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 47664 | 6527 | 英国 |
223 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 47639 | 524 | 奥地利 |
224 | 中国华能集团公司 | 47401 | 423 | 中国 |
225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 47142 | 7853 | 美国 |
226 | 安海斯-布希英博 | 47063 | 9216 | 比利时 |
227 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 46834 | 646 | 中国 |
228 | 华为投资控股有限公司 | 46774 | 4520 | 中国 |
229 | 西斯科公司(SYSCO) | 46516 | 931 | 美国 |
230 | 美国英格雷姆麦克罗公司 | 46487 | 266 | 美国 |
231 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 46295 | 828 | 中国 |
232 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 45998 | 7098 | 美国 |
233 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 45772 | 3150 | 德国 |
234 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 45757 | 1150 | 中国 |
235 | 招商银行 | 45613 | 9074 | 中国 |
236 | 利安德巴塞尔工业公司 | 45609 | 4174 | 荷兰 |
237 | 洛克希德-马丁 | 45600 | 3614 | 美国 |
238 | 联邦快递(FEDEX) | 45567 | 2097 | 美国 |
239 | 河北钢铁集团 | 45543 | -186 | 中国 |
240 | 中国铝业公司 | 45445 | -1758 | 中国 |
241 | 赛诺菲(SANOFI) | 45246 | 5823 | 法国 |
242 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 44730 | 2843 | 韩国 |
243 | 日本三井住友金融集团 | 44122 | 6854 | 日本 |
244 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 44100 | 1070 | 法国 |
245 | 江森自控有限公司 | 43855 | 1215 | 美国 |
246 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 43810 | 2663 | 意大利 |
247 | 正威国际集团 | 43611 | 957 | 中国 |
248 | 荷兰皇家阿霍德集团 | 43514 | 788 | 荷兰 |
249 | Plains GP Holdings公司 | 43464 | 70 | 美国 |
250 | 全球燃料服务公司 | 43386 | 221 | 美国 |
251 | 富士通(FUJITSU) | 43231 | 1273 | 日本 |
252 | 丰益国际 | 43084 | 1156 | 新加坡 |
253 | 中国电力建设集团有限公司 | 43009 | 1071 | 中国 |
254 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 42975 | 2287 | 印度 |
255 | CHS公司(CHS) | 42664 | 1081 | 美国 |
256 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 42653 | 1239 | 日本 |
257 | 美国航空集团 | 42650 | 2882 | 美国 |
258 | 绿地控股集团有限公司 | 42515 | 904 | 中国 |
259 | 默沙东(MERCK) | 42237 | 11920 | 美国 |
260 | 印度国家银行 | 42074 | 2779 | 印度 |
261 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 42031 | 1933 | 法国 |
262 | 百思买(BEST BUY) | 41903 | 1233 | 美国 |
263 | 日本明治安田生命保险公司 | 41836 | 2413 | 日本 |
264 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 41829 | 67 | 中国 |
265 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41813 | -185 | 中国 |
266 | 澳大利亚国民银行 | 41710 | 4871 | 澳大利亚 |
267 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 41593 | 3892 | 日本 |
268 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 41230 | 305 | 瑞典 |
269 | 澳洲联邦银行 | 40668 | 7921 | 澳大利亚 |
270 | 中国建筑材料集团有限公司 | 40644 | 477 | 中国 |
271 | 兴业银行(Industrial Bank) | 40594 | 7650 | 中国 |
272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 40524 | 123 | 中国 |
273 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 40362 | 659 | 美国 |
274 | 江苏沙钢集团 | 40334 | 284 | 中国 |
275 | 霍尼韦尔国际公司 | 40306 | 4239 | 美国 |
276 | 中国医药集团(Sinopharm) | 40105 | 439 | 中国 |
277 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 40087 | 1875 | 美国 |
278 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 40085 | 8477 | 美国 |
279 | Tesoro公司(TESORO) | 40052 | 843 | 美国 |
280 | 巴拉特石油公司 | 40019 | 786 | 印度 |
281 | 中国民生银行 | 39921 | 7229 | 中国 |
282 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39921 | 1710 | 中国 |
283 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 39838 | 3086 | 西班牙 |
284 | 瑞士ABB集团(ABB) | 39830 | 2594 | 瑞士 |
285 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 39810 | 73 | 德国 |
286 | 美国利宝互助保险集团 | 39796 | 1833 | 美国 |
287 | 加拿大乔治威斯顿公司 | 39769 | 114 | 加拿大 |
288 | 中国机械工业集团有限公司 | 39722 | -288 | 中国 |
289 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 39669 | 2049 | 瑞士 |
290 | 东京海上日动火灾保险公司 | 39363 | 2250 | 日本 |
291 | 三菱电机股份有限公司 | 39318 | 2134 | 日本 |
292 | Talanx公司(Talanx) | 39289 | 1020 | 德国 |
293 | 电装公司(DENSO) | 39198 | 2350 | 日本 |
294 | 美国联合大陆控股有限公司 | 38901 | 1132 | 美国 |
295 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 38793 | 2294 | 德国 |
296 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 38683 | 7632 | 中国 |
297 | 美国纽约人寿保险公司 | 38680 | 1602 | 美国 |
298 | 加拿大鲍尔集团 | 38601 | 1201 | 加拿大 |
299 | 加拿大皇家银行 | 38544 | 8261 | 加拿大 |
300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 38275 | 10955 | 美国 |
301 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 38254 | -267 | 英国 |
302 | GS加德士(GS CALTEX) | 38235 | -642 | 韩国 |
303 | 苏格兰皇家银行集团 | 38054 | -4561 | 英国 |
304 | 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) | 37986 | 38 | 中国 |
305 | Alimentation Couche-Tard公司 | 37956 | 811 | 加拿大 |
306 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 37953 | 3467 | 美国 |
307 | 日本出光兴产株式会社 | 37926 | -1254 | 日本 |
308 | 瑞银集团(UBS Group) | 37883 | 3942 | 瑞士 |
309 | 英国葛兰素史克公司 | 37871 | 4536 | 英国 |
310 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 37822 | 281 | 意大利 |
311 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 37580 | 864 | 美国 |
312 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 37539 | 657 | 巴西 |
313 | 瑞士再保险股份有限公司 | 37347 | 3500 | 瑞士 |
314 | 德国艾德卡公司 | 37337 | 329 | 德国 |
315 | 冀中能源集团 | 37201 | -351 | 中国 |
316 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 37000 | -1113 | 中国 |
317 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 36664 | 2444 | 加拿大 |
318 | 麦格纳国际 | 36641 | 1882 | 加拿大 |
319 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 36309 | 1004 | 日本 |
320 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 36256 | 431 | 美国 |
321 | 中国航空油料集团公司 | 36178 | 94 | 中国 |
322 | SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) | 36138 | 802 | 法国 |
323 | 迪尔公司(DEERE) | 36066 | 3161 | 美国 |
324 | 杜邦公司(DUPONT) | 36046 | 3625 | 美国 |
325 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 35999 | 5885 | 美国 |
326 | 中国冶金科工集团有限公司 | 35807 | 280 | 中国 |
327 | 印度斯坦石油公司 | 35724 | 245 | 印度 |
328 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 35669 | 1793 | 中国 |
329 | 韩华集团(HANWHA) | 35574 | -346 | 韩国 |
330 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 35549 | 6955 | 澳大利亚 |
331 | Achmea公司(Achmea) | 35545 | 18 | 荷兰 |
332 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | 35411 | 424 | 韩国 |
333 | 好事达(ALLSTATE) | 35239 | 2850 | 美国 |
334 | 佳能(CANON) | 35215 | 2407 | 日本 |
335 | 英国标准人寿保险公司 | 35107 | 828 | 英国 |
336 | 和记黄埔有限公司 | 35097 | 8660 | 中国 |
337 | 日本钢铁工程控股公司 | 35019 | 1267 | 日本 |
338 | 信诺(CIGNA) | 34914 | 2102 | 美国 |
339 | 浙江物产集团 | 34810 | 144 | 中国 |
340 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 34711 | 2840 | 日本 |
341 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 34704 | -452 | 中国 |
342 | 中国华信能源有限公司 | 34699 | 561 | 中国 |
343 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 34627 | 488 | 中国 |
344 | 新兴际华集团 | 34497 | 439 | 中国 |
345 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 34487 | 1080 | 中国 |
346 | 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) | 34438 | 3752 | 哥伦比亚 |
347 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 34366 | 3250 | 韩国 |
348 | 亿滋国际 | 34244 | 2184 | 美国 |
349 | 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) | 34230 | 966 | 美国 |
350 | 住友商事(SUMITOMO) | 34218 | -665 | 日本 |
351 | Enbridge公司(Enbridge) | 34088 | 1272 | 加拿大 |
352 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 34063 | 19 | 美国 |
353 | 波兰国营石油公司 | 33866 | -1842 | 波兰 |
354 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 33778 | 52 | 中国 |
355 | 和硕(Pegatron) | 33652 | 483 | 中国 |
356 | 万通互惠理财 | 33572 | 1326 | 美国 |
357 | 多伦多道明银行 | 33309 | 7134 | 加拿大 |
358 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 33290 | -149 | 中国 |
359 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 33262 | 1790 | 意大利 |
360 | DirecTV公司(DIRECTV) | 33260 | 2756 | 美国 |
361 | 三菱化学控股 | 33254 | 553 | 日本 |
362 | 广州汽车工业集团 | 33237 | 284 | 中国 |
363 | 爱立信(L.M. ERICSSON) | 33220 | 1685 | 瑞典 |
364 | 河南能源化工集团 | 33163 | -419 | 中国 |
365 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | 33120 | -262 | 法国 |
366 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 33084 | 228 | 中国 |
367 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 33082 | 2574 | 法国 |
368 | 澳新银行集团 | 32905 | 6689 | 澳大利亚 |
369 | 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) | 32870 | 3500 | 美国 |
370 | 西班牙天然气公司 | 32821 | 1939 | 西班牙 |
371 | 中国船舶重工集团公司 | 32732 | 1087 | 中国 |
372 | 住友生命保险公司 | 32585 | 1140 | 日本 |
373 | 山东能源集团有限公司 | 32551 | -170 | 中国 |
374 | 埃森哲(ACCENTURE) | 31874 | 2941 | 爱尔兰 |
375 | 二十一世纪福克斯 | 31867 | 4514 | 美国 |
376 | 法国威立雅环境集团 | 31831 | 326 | 法国 |
377 | 3M公司(3M) | 31821 | 4956 | 美国 |
378 | CFE公司(CFE) | 31533 | -3519 | 墨西哥 |
379 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 31504 | 102 | 中国 |
380 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 31391 | 1085 | 中国 |
381 | KOC集团(KO? HOLDING) | 31376 | 1239 | 土耳其 |
382 | 晋能集团(JINNENG GROUP) | 31317 | -2 | 中国 |
383 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 31198 | -1682 | 美国 |
384 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 30978 | -1349 | 日本 |
385 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 30876 | 550 | 荷兰 |
386 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 30852 | 2533 | 美国 |
387 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 30816 | 1415 | 德国 |
388 | 大众超级市场公司 | 30802 | 1735 | 美国 |
389 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 30569 | 623 | 中国 |
390 | 中国有色矿业集团有限公司 | 30456 | -12 | 中国 |
391 | 中国能源建设集团有限公司 | 30322 | 389 | 中国 |
392 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 30206 | 11 | 中国 |
393 | 台塑石化股份有限公司 | 30132 | 299 | 中国 |
