

浙江省质监局抽查77批次潜水泵产品 不合格4批次
时间:2016-12-04 10:12 来源:jslgpump.com 作者:利工集团 点击:
   
   次
  
中国质量新闻网讯 11月18日,浙江省质量技术监督局官网公布的2016年浙江省潜水泵产品监督抽查结果显示,该局近期抽查了台州地区77家企业的77批次潜水泵产品,不合格4批次,批次不合格率为5.2%。
2016年潜水泵产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2016年11月
	
		
	 
2016年潜水泵产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2016年11月
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 
				生产日期 或批号  | 
			生产企业名称 | 
				监督 抽查 时间  | 
			
				检验 结论  | 
			不合格项目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 浙江龙鹏电器有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 2 | 潜水泵(井用潜水电泵) | 100QJD2-40-0.55 | 2016.4 | 温岭东力机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 3 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX1.5-15-0.37 | 2016.4 | 台州佳中电机有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 4 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-15-0.37 | 2016.4 | 台州龙桥节能机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 5 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 2016.3 | 浙江水标泵业科技有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 6 | 潜水泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2016.4 | 浙江万福泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 7 | 潜水泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2016.3 | 浙江欧涛泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 8 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 2016.3 | 浙江索欧电气有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 9 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 2016.3 | 浙江岭鑫机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 10 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-15-0.37 | 2016.2 | 台州市威龙泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 11 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-15-0.37 | 2016.4 | 利欧集团股份有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 12 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 2016.4 | 台州新浪泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 13 | 潜水泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2016.4 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 14 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州潜力泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 15 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.3 | 台州龙耀泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 16 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.1 | 台州进越机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 17 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.3 | 温岭市大溪乐工水泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 18 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州申科机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 19 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州韩磊泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 20 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州名涛机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 21 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州健豪机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 22 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州益民机电水泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 23 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.3 | 浙江博田机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 24 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.3 | 台州康达泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 25 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州宝泉机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 26 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.3 | 台州市元乐泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 27 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州荣威泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 28 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州汪洋泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 29 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2015.8 | 台州开浪泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 30 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.2 | 台州大球泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 31 | 潜水泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 浙江金狮泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 32 | 潜水泵(单相小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2015.4 | 台州新华泵业制造有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 33 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.3 | 温岭市红菱水泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 34 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.3 | 温岭市欧佳泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 35 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 温岭市潘郎宏大电机水泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 36 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 温岭市大溪工民水泵厂(普通合伙) | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 37 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州海兴虹电器有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 38 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.3 | 台州双娃机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 39 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.2 | 友力机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 40 | 潜水泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州太宇泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 41 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.3 | 台州沪都机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 42 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州宝菱内燃机电器制造有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 43 | 潜水泵(不锈钢机筒潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016.4 | 台州陈钢机电泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 44 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-20-0.55 | 2016.4 | 大福泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 45 | 潜水泵(潜水电泵) | QDX3-20-0.55 | 2016.3 | 台州开利泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 46 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX10-10-0.55 | 2015.09 | 浙江大明机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 47 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-24-0.75 | 2016.4 | 台州市新升机电泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 48 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX10-16-0.75 | 2015.9 | 浙江佳友泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 49 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75 | 2016.3 | 温岭市韩一水泵厂(普通合伙) | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 50 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX6-18-0.75 | 2016.4 | 台州长虹泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 51 | 潜水泵(三相潜水电泵) | QX6-18-0.75 | 2016.3 | 台州金龙泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 52 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX15-10-0.75 | 2016.4 | 浙江老百姓泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 53 | 潜水泵(三相污水污物潜水电泵) | 50WQ10-10-0.75 | 2015.9 | 浙江丰源泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 54 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQD7-10-0.75 | 2016.4 | 浙江快速龙电器有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 55 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQD7-10-0.75 | 2016.4 | 台州豪明泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 56 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQD7-10-0.75 | 2016.4 | 台州光韩机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 57 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-7-1.1 | 2016.4 | 台州斯莱特机电设备有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 58 | 潜水泵(潜水排污泵) | 50WQ15-7-1.1 | 2016.4 | 浙江飞力泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 59 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-7-1.1 | 2016.4 | 浙江金大陆泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 60 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-7-1.1 | 2016.4 | 台州正锣机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 61 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-7-1.1 | 2016.4 | 浙江海龙机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 62 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ9-22-2.2 | 2016.3 | 温岭市大溪德力特机电厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 63 | 潜水泵(三相无堵塞排污泵) | WQ9-22-2.2 | 2016.3 | 浙江秦江机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 64 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ9-22-2.2 | 2016.4 | 台州韩诺泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 65 | 潜水泵(单相充油浮动式不锈钢多级深井电泵) | 100QJD2-30-370 | 2016.4 | 台州市金通电机厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 66 | 潜水泵(单相井用潜水电泵) | 100QJD2-37/8-0.55 | 2016.4 | 台州邦贝机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 67 | 潜水泵(单相井用潜水电泵) | 100QJD2-40-0.55 | 2016.4 | 台州浙水工贸有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 68 | 潜水泵(井用潜水泵) | 100QJD2-40-0.55 | 2016.4 | 台州沃霸机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 69 | 潜水泵(井用潜水电泵) | 100QJD2-40-0.55 | 2016.4 | 浙江绿友电器有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 70 | 潜水泵(井用潜水泵) | 100QJD2-40/8-0.55 | 2016.4 | 台州锦霸工贸有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 71 | 潜水泵(井用潜水电泵) | 100QJD2-35-0.55 | 2016.4 | 温岭市西诺泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 72 | 潜水泵(多级深井潜水电泵) | DSJ80QJD2-40/10-0.6 | 2016.3 | 浙江大世纪泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 73 | 潜水泵(三相井用潜水电泵) | 100QJ2-40/8-0.55 | 2016.4 | 台州神能电器有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 74 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX1.5-25-0.55 | 2016-03 | 浙江奇峰泵业有限公司 | 2016年二季度 | 不合格 | ①规定点流量、扬程 | 
| 75 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2016-03 | 台州市利元泵业有限公司 | 2016年二季度 | 不合格 | ①接地措施②规定点流量、扬程 | 
| 76 | 潜水泵(单相潜水螺杆电泵) | QGD1.2-50-0.37 | 2015年9月 | 温岭力搏泵业有限公司 | 2016年二季度 | 不合格 | ①接地措施②规定点流量、扬程③堵转转矩/额定转矩 | 
| 77 | 潜水泵(工程污水潜水电泵) | WQD10-10-0.75 | 2016年1月 | 人民水泵机电集团有限公司温岭分公司 | 2016年二季度 | 不合格 | ①绝缘电阻②电泵通过最大固体颗粒 | 
