

浙江省质监局抽查43批次离心泵产品 不合格2批次
时间:2016-12-04 10:14 来源:jslgpump.com 作者:利工集团 点击:
   
   次
  
中国质量新闻网讯 浙江省质量技术监督局公布2016年浙江省离心泵产品监督抽查结果,抽查了湖州、嘉兴、台州、宁波、金华、绍兴、衢州、温州地区43家企业的43批次离心泵产品,不合格2批次,批次不合格率为4.6%。
2016年离心泵产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2016年11月
	
		
2016年离心泵产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2016年11月
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 
				生产日期 或批号  | 
			生产企业名称 | 
				监督 抽查 时间  | 
			
				检验 结论  | 
			不合格项目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 离心泵(船用自吸泵) | 50CBZ-35 | 2016.4 | 浙江白云泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 2 | 离心泵(泥浆泵) | 100LWB | 2016.4 | 临海市大通泥浆泵厂(普通合伙) | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 3 | 离心泵(离心式污水泥浆泵) | NL50-9 | 2016.4 | 温岭市英杰泥浆泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 4 | 离心泵(离心式清水泵) | 1½GC-5×3 | 2016.4 | 临海市新鹿水泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 5 | 离心泵(塑料离心泵) | 80FPD-32 | 2015.8 | 浙江帝杰仕泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 6 | 离心泵(凝结水泵) | 4N6H | 2016.4 | 浙江水泵总厂有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 7 | 离心泵 | IRG40-125A | 2016.4 | 上海波奇机电有限公司温岭大溪分公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 8 | 离心泵(双吸中开离心泵) | OTS125-365A | 2016.4 | 浙江飞旋泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 9 | 离心泵 | IRG50-125-1.5 | 2016.4 | 浙江海泉机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 10 | 离心泵(管道离心泵) | IRG-40-125 | 2016.4 | 浙江越沪机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 11 | 离心泵(磁力离心泵) | CQF40-25-125 | 2016.4 | 温州市安得利耐酸泵有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 12 | 离心泵(磁力离心泵) | CQ50-32-105 | 2016.4 | 温州市尔乐泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 13 | 离心泵(磁力传动离心泵) | CQ65-50-160 | 2016.4 | 浙江腾宇泵阀设备有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 14 | 离心泵(IHF型氟塑料衬里离心泵) | IHF65-50-160 | 2016.4 | 浙江伟光泵阀制造有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 15 | 离心泵(氟塑料合金衬里离心泵) | IHF50-32-160 | 2016.4 | 浙江横阳化工机械有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 16 | 离心泵(磁力传动离心泵) | MPH-400 | 2016.4 | 温州市意达石化泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 17 | 离心泵(酸循环泵) | IHQ150-125-315 | 2016.4 | 温州市德茵特种防腐设备有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 18 | 离心泵(FS型塑料离心泵) | 40FS-20 | 2016.4 | 乐清市南海水泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 19 | 离心泵 | 150X100WEZ400 | 2015.4 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 20 | 离心泵(轻质液体石蜡精馏塔底泵) | 65AYu120×2 | 2016.4 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 21 | 离心泵(管道流程泵) | DGY50-12.5/25 | 2016.4 | 浙江德力装备有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 22 | 离心泵(离心式自吸泵) | 50WZ-15 | 2016.4 | 嵊州市海伟水泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 23 | 离心泵(自吸泵) | 50BPZ-45(II) | 2016.4 | 嵊州市亭山泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 24 | 离心泵(自吸泵) | 65BPZ-55I | 2016.4 | 浙江新昌金龙喷灌泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 25 | 离心泵(单级单吸离心泵) | IS80-65-160 | 2016.4 | 江山市通联泵业成套有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 26 | 离心泵(单级离心泵) | IS80-65-160 | 2016.4 | 江山伟懋制泵有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 27 | 离心泵(自吸泵) | 50BZ-35 | 2016.1 | 嵊州市大华泵业制造有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 28 | 离心泵(单级单吸离心泵) | 100ZB-22 | 2016.4 | 浙江省嵊州市富越机械泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 29 | 离心泵(金穗离心泵) | B80-65-125 | 2016.3 | 永康市金穗机械制造厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 30 | 离心泵 | B80-65-125 | 2016.3 | 浙江省永康市旭光农泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 31 | 离心泵 | B80-80-125Z | 2016.4 | 浙江省永康市旭光机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 32 | 离心泵(便拆式自吸离心泵) | 80GZB32/50 | 2016.3 | 义乌市第二石油化工泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 33 | 离心泵(聚三氟氯乙烯离心泵) | FSB50-40-140 | 2016.4 | 余姚市锦驰化工泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 34 | 离心泵(氟塑料离心泵) | FS50-40-20 | 2016.4 | 余姚市鹏程耐腐蚀泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 35 | 离心泵 | ACm37 | 2016.3 | 利欧集团股份有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 36 | 离心泵(船用卧式自吸离心泵) | 32CWZ-4 | 2016.4 | 台州市鸿金泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 37 | 离心泵(管道式离心泵) | IGR40-125 | 2016.4 | 浙江晨杰机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 38 | 离心泵(立式多级离心泵) | SDL32-40FSWSC | 2016.4 | 浙江南元泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 39 | 离心泵(微型管道泵) | 25G1.5-3 | 2016.4 | 浙江成隆泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 40 | 离心泵(耐腐蚀玻璃钢离心泵) | S50X40-20 | 2016.1 | 嘉兴市富泰泵阀有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 41 | 离心泵(化工离心泵) | IJ80-50-200 | 2016.5 | 浙江华泵科技有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 42 | 离心泵 | IHD65-50-160 | 2015.12 | 温州市康而达实业有限公司 | 2016年二季度 | 不合格 | ①保证点泵效率②保证点流量、扬程③保证点汽蚀余量 | 
| 43 | 离心泵(直联式自吸喷灌泵) | ZXY10-32-3 | 2016.1 | 浙江万福泵业有限公司 | 2016年二季度 | 不合格 | ①标牌②保证点泵效率 | 
| 44 | 离心泵(自吸喷射泵) | JET-110 | 2016.4 | 浙江大明机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
	中国质量新闻网讯 浙江省质量技术监督局公布2016年浙江省离心泵产品监督抽查结果,抽查了湖州、嘉兴、台州、宁波、金华、绍兴、衢州、温州地区43家企业的43批次离心泵产品,不合格2批次,批次不合格率为4.6%。
2016年离心泵产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2016年11月
	
		
			
	
		 
2016年离心泵产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2016年11月
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 
					生产日期 或批号  | 
				生产企业名称 | 
					监督 抽查 时间  | 
				
					检验 结论  | 
				不合格项目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 离心泵(船用自吸泵) | 50CBZ-35 | 2016.4 | 浙江白云泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 2 | 离心泵(泥浆泵) | 100LWB | 2016.4 | 临海市大通泥浆泵厂(普通合伙) | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 3 | 离心泵(离心式污水泥浆泵) | NL50-9 | 2016.4 | 温岭市英杰泥浆泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 4 | 离心泵(离心式清水泵) | 1½GC-5×3 | 2016.4 | 临海市新鹿水泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 5 | 离心泵(塑料离心泵) | 80FPD-32 | 2015.8 | 浙江帝杰仕泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 6 | 离心泵(凝结水泵) | 4N6H | 2016.4 | 浙江水泵总厂有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 7 | 离心泵 | IRG40-125A | 2016.4 | 上海波奇机电有限公司温岭大溪分公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 8 | 离心泵(双吸中开离心泵) | OTS125-365A | 2016.4 | 浙江飞旋泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 9 | 离心泵 | IRG50-125-1.5 | 2016.4 | 浙江海泉机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 10 | 离心泵(管道离心泵) | IRG-40-125 | 2016.4 | 浙江越沪机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 11 | 离心泵(磁力离心泵) | CQF40-25-125 | 2016.4 | 温州市安得利耐酸泵有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 12 | 离心泵(磁力离心泵) | CQ50-32-105 | 2016.4 | 温州市尔乐泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 13 | 离心泵(磁力传动离心泵) | CQ65-50-160 | 2016.4 | 浙江腾宇泵阀设备有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 14 | 离心泵(IHF型氟塑料衬里离心泵) | IHF65-50-160 | 2016.4 | 浙江伟光泵阀制造有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 15 | 离心泵(氟塑料合金衬里离心泵) | IHF50-32-160 | 2016.4 | 浙江横阳化工机械有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 16 | 离心泵(磁力传动离心泵) | MPH-400 | 2016.4 | 温州市意达石化泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 17 | 离心泵(酸循环泵) | IHQ150-125-315 | 2016.4 | 温州市德茵特种防腐设备有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 18 | 离心泵(FS型塑料离心泵) | 40FS-20 | 2016.4 | 乐清市南海水泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 19 | 离心泵 | 150X100WEZ400 | 2015.4 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 20 | 离心泵(轻质液体石蜡精馏塔底泵) | 65AYu120×2 | 2016.4 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 21 | 离心泵(管道流程泵) | DGY50-12.5/25 | 2016.4 | 浙江德力装备有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 22 | 离心泵(离心式自吸泵) | 50WZ-15 | 2016.4 | 嵊州市海伟水泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 23 | 离心泵(自吸泵) | 50BPZ-45(II) | 2016.4 | 嵊州市亭山泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 24 | 离心泵(自吸泵) | 65BPZ-55I | 2016.4 | 浙江新昌金龙喷灌泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 25 | 离心泵(单级单吸离心泵) | IS80-65-160 | 2016.4 | 江山市通联泵业成套有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 26 | 离心泵(单级离心泵) | IS80-65-160 | 2016.4 | 江山伟懋制泵有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 27 | 离心泵(自吸泵) | 50BZ-35 | 2016.1 | 嵊州市大华泵业制造有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 28 | 离心泵(单级单吸离心泵) | 100ZB-22 | 2016.4 | 浙江省嵊州市富越机械泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 29 | 离心泵(金穗离心泵) | B80-65-125 | 2016.3 | 永康市金穗机械制造厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 30 | 离心泵 | B80-65-125 | 2016.3 | 浙江省永康市旭光农泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 31 | 离心泵 | B80-80-125Z | 2016.4 | 浙江省永康市旭光机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 32 | 离心泵(便拆式自吸离心泵) | 80GZB32/50 | 2016.3 | 义乌市第二石油化工泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 33 | 离心泵(聚三氟氯乙烯离心泵) | FSB50-40-140 | 2016.4 | 余姚市锦驰化工泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 34 | 离心泵(氟塑料离心泵) | FS50-40-20 | 2016.4 | 余姚市鹏程耐腐蚀泵厂 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 35 | 离心泵 | ACm37 | 2016.3 | 利欧集团股份有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 36 | 离心泵(船用卧式自吸离心泵) | 32CWZ-4 | 2016.4 | 台州市鸿金泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 37 | 离心泵(管道式离心泵) | IGR40-125 | 2016.4 | 浙江晨杰机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 38 | 离心泵(立式多级离心泵) | SDL32-40FSWSC | 2016.4 | 浙江南元泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 39 | 离心泵(微型管道泵) | 25G1.5-3 | 2016.4 | 浙江成隆泵业有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 40 | 离心泵(耐腐蚀玻璃钢离心泵) | S50X40-20 | 2016.1 | 嘉兴市富泰泵阀有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 41 | 离心泵(化工离心泵) | IJ80-50-200 | 2016.5 | 浙江华泵科技有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 42 | 离心泵 | IHD65-50-160 | 2015.12 | 温州市康而达实业有限公司 | 2016年二季度 | 不合格 | ①保证点泵效率②保证点流量、扬程③保证点汽蚀余量 | 
| 43 | 离心泵(直联式自吸喷灌泵) | ZXY10-32-3 | 2016.1 | 浙江万福泵业有限公司 | 2016年二季度 | 不合格 | ①标牌②保证点泵效率 | 
| 44 | 离心泵(自吸喷射泵) | JET-110 | 2016.4 | 浙江大明机电有限公司 | 2016年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
